Amtsgericht Böblingen Grundbuchamt
Otto-Lilienthal-Straße 2471034 Böblingen
- Telefon
- +49703168600
- Fax
- +4970316860300
Öffnungszeiten
Für diese Behörde liegen uns keine geprüften Öffnungszeiten vor. Bitte kontaktiere die Behörde telefonisch, bevor du sie besuchst.
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis |
|---|---|---|
| Aichtal | 72631 | Esslingen |
| Aichwald | 73773 | Esslingen |
| Aidlingen | 71134 | Böblingen |
| Altbach | 73776 | Esslingen |
| Altdorf | 71155, 72655 | Böblingen |
| Altenriet | 72657 | Esslingen |
| Altensteig | 72213 | Calw |
| Althengstett | 75382 | Calw |
| Ammerbuch | 72119 | Tübingen |
| Bad Herrenalb | 76332 | Calw |
| Bad Liebenzell | 75378 | Calw |
| Bad Teinach-Zavelstein | 75385 | Calw |
| Bad Urach | 72574 | Reutlingen |
| Bad Wildbad im Schwarzwald | 75323 | Calw |
| Baltmannsweiler | 73666 | Esslingen |
| Bempflingen | 72658 | Esslingen |
| Beuren | 72660 | Esslingen |
| Bissingen an der Teck | 73266 | Esslingen |
| Böblingen | 71032, 71034 | Böblingen |
| Bodelshausen | 72411 | Tübingen |
| Bondorf | 71149 | Böblingen |
| Calw | 75365 | Calw |
| Deckenpfronn | 75392 | Böblingen |
| Deizisau | 73779 | Esslingen |
| Denkendorf | 73770 | Esslingen |
| Dettenhausen | 72135 | Tübingen |
| Dettingen an der Erms | 72581 | Reutlingen |
| Dettingen unter Teck | 73265 | Esslingen |
| Dobel | 75335 | Calw |
| Dußlingen | 72144 | Tübingen |
| Ebhausen | 72224 | Calw |
| Egenhausen | 72227 | Calw |
| Ehningen | 71139 | Böblingen |
| Engstingen | 72829 | Reutlingen |
| Eningen unter Achalm | 72800 | Reutlingen |
| Enzklösterle | 75337 | Calw |
| Erkenbrechtsweiler | 73268 | Esslingen |
| Esslingen am Neckar | 73728, 73730, 73732, 73733, 73734 | Esslingen |
| Filderstadt | 70794 | Esslingen |
| Frickenhausen | 72636 | Esslingen |
| Gärtringen | 71116 | Böblingen |
| Gäufelden | 71126 | Böblingen |
| Gechingen | 75391 | Calw |
| Gomadingen | 72532 | Reutlingen |
| Gomaringen | 72810 | Tübingen |
| Grabenstetten | 72582 | Reutlingen |
| Grafenau | 71120 | Böblingen |
| Grafenberg | 72661 | Reutlingen |
| Großbettlingen | 72663 | Esslingen |
| Haiterbach | 72221 | Calw |
| Hayingen | 72534 | Reutlingen |
| Herrenberg | 71083 | Böblingen |
| Hildrizhausen | 71157 | Böblingen |
| Hirrlingen | 72145 | Tübingen |
| Hochdorf | 73269, 88454 | Esslingen |
| Höfen an der Enz | 75339 | Calw |
| Hohenstein | 72531 | Reutlingen |
| Holzgerlingen | 71088 | Böblingen |
| Holzmaden | 73271 | Esslingen |
| Hülben | 72584 | Reutlingen |
| Jettingen | 71131 | Böblingen |
| Kirchentellinsfurt | 72138 | Tübingen |
| Kirchheim unter Teck | 73230 | Esslingen |
| Kohlberg | 72664 | Esslingen |
| Köngen | 73257 | Esslingen |
| Kusterdingen | 72127 | Tübingen |
| Leinfelden-Echterdingen | 70771 | Esslingen |
| Lenningen | 73252 | Esslingen |
| Lichtenstein | 72805 | Reutlingen |
| Lichtenwald | 73669 | Esslingen |
| Magstadt | 71106 | Böblingen |
| Mehrstetten | 72537 | Reutlingen |
| Metzingen | 72555 | Reutlingen |
| Mössingen | 72116 | Tübingen |
| Mötzingen | 71159 | Böblingen |
| Münsingen | 72525 | Reutlingen |
| Nagold | 72202 | Calw |
| Neckartailfingen | 72666 | Esslingen |
| Neckartenzlingen | 72654 | Esslingen |
| Nehren | 72147 | Tübingen |
| Neidlingen | 73272 | Esslingen |
| Neubulach | 75387 | Calw |
| Neuffen | 72639 | Esslingen |
| Neuhausen auf den Fildern | 73765 | Esslingen |
| Neustetten | 72149 | Tübingen |
| Neuweiler | 75389 | Calw |
| Notzingen | 73274 | Esslingen |
| Nufringen | 71154 | Böblingen |
| Nürtingen | 72622 | Esslingen |
| Oberboihingen | 72644 | Esslingen |
| Oberreichenbach | 75394 | Calw |
| Ofterdingen | 72131 | Tübingen |
| Ohmden | 73275 | Esslingen |
| Ostelsheim | 75395 | Calw |
| Ostfildern | 73760 | Esslingen |
| Owen | 73277 | Esslingen |
| Pfronstetten | 72539 | Reutlingen |
| Pfullingen | 72793 | Reutlingen |
| Pliezhausen | 72124 | Reutlingen |
| Plochingen | 73207 | Esslingen |
| Reichenbach an der Fils | 73262 | Esslingen |
| Reutlingen | 72760, 72762, 72764, 72766, 72768, 72770 | Reutlingen |
| Riederich | 72585 | Reutlingen |
| Rohrdorf | 72229 | Calw |
| Römerstein | 72587 | Reutlingen |
| Ronsberg | 87671 | Landkreis Ostallgäu |
| Rottenburg am Neckar | 72108 | Tübingen |
| Sankt Johann | 72813 | Reutlingen |
| Schlaitdorf | 72667 | Esslingen |
| Schömberg | 72355, 75328 | Zollernalbkreis |
| Schönaich | 71101 | Böblingen |
| Simmersfeld | 72226 | Calw |
| Simmozheim | 75397 | Calw |
| Sindelfingen | 71063, 71065, 71067, 71069 | Böblingen |
| Sonnenbühl | 72820 | Reutlingen |
| Starzach | 72181 | Tübingen |
| Steinenbronn | 71144 | Böblingen |
| Stuttgart | 70173, 70174, 70176, 70178, 70180, 70182 | Stuttgart |
| Stuttgart Plieningen | 70599 | Stuttgart |
| Stuttgart Weilimdorf | 70499 | Stuttgart |
| Trochtelfingen | 72818 | Reutlingen |
| Tübingen | 72070, 72072, 72074, 72076 | Tübingen |
| Unterensingen | 72669 | Esslingen |
| Unterreichenbach | 75399 | Calw |
| Walddorfhäslach | 72141 | Reutlingen |
| Waldenbuch | 71111 | Böblingen |
| Wannweil | 72827 | Reutlingen |
| Weil im Schönbuch | 71093 | Böblingen |
| Weilheim an der Teck | 73235 | Esslingen |
| Wendlingen am Neckar | 73240 | Esslingen |
| Wernau | 73249 | Esslingen |
| Wildberg | 72218 | Calw |
| Wolfschlugen | 72649 | Esslingen |
| Zwiefalten | 88529 | Reutlingen |
Dokumente & Gebühren
| Grundbuchauszug (unbeglaubigt) | 10,00 € (beglaubigt 20,00 €) GNotKG KV Nr. 17000/17001 |
|---|
Antrag stellen
Grundbuchauszug beantragen
Bequem über den Online-Bestellservice — oder kostenlos mit der Ausfüllhilfe direkt bei diesem Amt (Antrag wird fertig an Amtsgericht Böblingen Grundbuchamt adressiert). amtfinder.de ist keine Behörde.
So gehst du vor
-
Zuständigkeit prüfen
Maßgeblich ist die Lage des Grundstücks. Prüfe in der Tabelle, ob dein Ort dabei ist – oder nutze den PLZ-Check.
-
Antrag stellen
Formlos schriftlich mit Grundstücksangabe (Adresse oder Gemarkung/Flur/Flurstück) und Nachweis des berechtigten Interesses. Unser kostenloser PDF-Antrag ist fertig adressiert.
-
Gebühr zahlen, Auszug erhalten
Das Amt schickt Auszug und Gebührenbescheid (unbeglaubigt 10 €, beglaubigt 20 € nach GNotKG). Bearbeitung je nach Amt einige Tage bis Wochen.
Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit Behörde: in der Regel 5 bis 14 Werktage.
Weitere Ämter – Böblingen
- Amtsgericht Böblingen Grundbuchamt (TEA) · Böblingen
- Bürgermeisteramt Gärtringen Bauamt Bauamt · Gärtringen
- Gemeide Magstadt Bauamt Bauamt (Baulastauskunft) · Magstadt
- Gemeinde Bondorf Bauverwaltung Bauamt (Baulastauskunft) · Bondorf
- Gemeinde Gärtringen Bauamt Bauamt (Baulastauskunft) · Gärtringen
- Gemeinde Gäufelden Bauamt (Baulastauskunft) · Gäufelden-Öschelbronn
- Gemeinde Jettingen Bau- und Ordnungsamt Bauamt (Baulastauskunft) · Jettingen
- Landratsamt Böblingen Bauamt (Baulastauskunft) · Böblingen
- Landratsamt Böblingen Vermessung und Flurneuordnung Katasteramt · Böblingen
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Amtsgericht Böblingen Grundbuchamt zuständig?
Wie erreiche ich das Amtsgericht Böblingen Grundbuchamt telefonisch?
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.