Amtsgericht Meldorf Grundbuchamt
Domstraße 125704 Meldorf
- Fax
- +494832871111
Öffnungszeiten
Für diese Behörde liegen uns keine geprüften Öffnungszeiten vor. Bitte kontaktiere die Behörde telefonisch, bevor du sie besuchst.
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis |
|---|---|---|
| Albersdorf | 25767 | Kreis Dithmarschen |
| Arkebek | 25767 | Kreis Dithmarschen |
| Averlak | 25715 | Kreis Dithmarschen |
| Bargenstedt | 25704 | Kreis Dithmarschen |
| Barlt | 25719 | Kreis Dithmarschen |
| Brickeln | 25712 | Kreis Dithmarschen |
| Brunsbüttel | 25541 | Kreis Dithmarschen |
| Buchholz | 25712 | Kreis Dithmarschen |
| Bunsoh | 25767 | Kreis Dithmarschen |
| Busenwurth | 25719 | Kreis Dithmarschen |
| Büsum | 25761 | Kreis Dithmarschen |
| Büsumer Deichhausen | 25761 | Kreis Dithmarschen |
| Dellstedt | 25786 | Kreis Dithmarschen |
| Diekhusen-Fahrstedt | 25709 | Kreis Dithmarschen |
| Eddelak | 25715 | Kreis Dithmarschen |
| Eggstedt | 25721 | Kreis Dithmarschen |
| Elpersbüttel | 25704 | Kreis Dithmarschen |
| Frestedt | 25727 | Kreis Dithmarschen |
| Friedrichsgabekoog | 25764 | Kreis Dithmarschen |
| Friedrichskoog | 25718 | Kreis Dithmarschen |
| Großenrade | 25712 | Kreis Dithmarschen |
| Hedwigenkoog | 25761 | Kreis Dithmarschen |
| Heide | 25746 | Kreis Dithmarschen |
| Helse | 25709 | Kreis Dithmarschen |
| Hemmingstedt | 25770 | Kreis Dithmarschen |
| Hennstedt | 25581, 25779 | Kreis Steinburg |
| Hochdonn | 25712 | Kreis Dithmarschen |
| Kleve | 25554, 25779 | Kreis Steinburg |
| Krempel | 25774 | Kreis Dithmarschen |
| Kronprinzenkoog | 25709 | Kreis Dithmarschen |
| Kuden | 25712 | Kreis Dithmarschen |
| Lehe | 25774 | Kreis Dithmarschen |
| Lieth | 25770 | Kreis Dithmarschen |
| Linden | 25791 | Kreis Dithmarschen |
| Lohe-Rickelshof | 25746 | Kreis Dithmarschen |
| Lunden | 25774 | Kreis Dithmarschen |
| Marne | 25709 | Kreis Dithmarschen |
| Marnerdeich | 25709 | Kreis Dithmarschen |
| Meldorf | 25704 | Kreis Dithmarschen |
| Neuenkirchen | 25792 | Kreis Dithmarschen |
| Neufeld | 25724 | Kreis Dithmarschen |
| Neufelderkoog | 25724 | Kreis Dithmarschen |
| Nindorf | 24594, 25704 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Norddeich | 25764 | Kreis Dithmarschen |
| Nordermeldorf | 25704 | Kreis Dithmarschen |
| Norderwöhrden | 25746 | Kreis Dithmarschen |
| Odderade | 25785 | Kreis Dithmarschen |
| Offenbüttel | 25767 | Kreis Dithmarschen |
| Osterrade | 25767 | Kreis Dithmarschen |
| Ostrohe | 25746 | Kreis Dithmarschen |
| Pahlen | 25794 | Kreis Dithmarschen |
| Reinsbüttel | 25764 | Kreis Dithmarschen |
| Sankt Michaelisdonn | 25693 | Kreis Dithmarschen |
| Sarzbüttel | 25785 | Kreis Dithmarschen |
| Schafstedt | 25725 | Kreis Dithmarschen |
| Schalkholz | 25782 | Kreis Dithmarschen |
| Schmedeswurth | 25724 | Kreis Dithmarschen |
| Schülp | 25764 | Kreis Dithmarschen |
| Strübbel | 25792 | Kreis Dithmarschen |
| Süderdeich | 25764 | Kreis Dithmarschen |
| Süderhastedt | 25727 | Kreis Dithmarschen |
| Süderheistedt | 25779 | Kreis Dithmarschen |
| Tellingstedt | 25782 | Kreis Dithmarschen |
| Tensbüttel-Röst | 25767 | Kreis Dithmarschen |
| Tielenhemme | 25794 | Kreis Dithmarschen |
| Volsemenhusen | 25693 | Kreis Dithmarschen |
| Weddingstedt | 25795 | Kreis Dithmarschen |
| Wennbüttel | 25767 | Kreis Dithmarschen |
| Wesselburen | 25764 | Kreis Dithmarschen |
| Wesseln | 25746 | Kreis Dithmarschen |
| Westerdeichstrich | 25761 | Kreis Dithmarschen |
| Wiemerstedt | 25779 | Kreis Dithmarschen |
| Windbergen | 25729 | Kreis Dithmarschen |
| Wöhrden | 25797 | Kreis Dithmarschen |
| Wrohm | 25799 | Kreis Dithmarschen |
Dokumente & Gebühren
| Grundbuchauszug (unbeglaubigt) | 10,00 € (beglaubigt 20,00 €) GNotKG KV Nr. 17000/17001 |
|---|
Antrag stellen
Grundbuchauszug beantragen
Bequem über den Online-Bestellservice — oder kostenlos mit der Ausfüllhilfe direkt bei diesem Amt (Antrag wird fertig an Amtsgericht Meldorf Grundbuchamt adressiert). amtfinder.de ist keine Behörde.
So gehst du vor
-
Zuständigkeit prüfen
Maßgeblich ist die Lage des Grundstücks. Prüfe in der Tabelle, ob dein Ort dabei ist – oder nutze den PLZ-Check.
-
Antrag stellen
Formlos schriftlich mit Grundstücksangabe (Adresse oder Gemarkung/Flur/Flurstück) und Nachweis des berechtigten Interesses. Unser kostenloser PDF-Antrag ist fertig adressiert.
-
Gebühr zahlen, Auszug erhalten
Das Amt schickt Auszug und Gebührenbescheid (unbeglaubigt 10 €, beglaubigt 20 € nach GNotKG). Bearbeitung je nach Amt einige Tage bis Wochen.
Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit Behörde: in der Regel 5 bis 14 Werktage.
Weitere Ämter – Kreis Dithmarschen
- Amt Büsum-Wesselburen Bauleitplanung Bauamt (Bebauungsplan) · Büsum
- Amt für Naturschutz und Umwelt Kreis Dithmarschen Umweltamt Bauamt / Umweltamt · Heide
- Amt Marne Nordsee Bauleitplanung Bauamt (Bebauungsplan) · Marne
- Amt Mitteldithmarschen Fachdienst 100 Bauverwaltung Bauamt (Bebauungsplan) · Meldorf
- Amtsgericht Meldorf Grundbuchamt Grundbuchamt (TEA) · Meldorf
- Bauamt Brunsbüttel Fachbereich 3 Bauamt Bauamt (Baulastauskunft) · Brunsbüttel
- Kreis Dithmarschen Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung Bauamt (Baulastauskunft) · Heide
- Kreis Dithmarschen Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung Bauamt (Bebauungsplan) · Heide
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Amtsgericht Meldorf Grundbuchamt zuständig?
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.