Amtsgericht Ravensburg Grundbuchamt
Gartenstraße 8888212 Ravensburg
- Fax
- +497518061710
Öffnungszeiten
Für diese Behörde liegen uns keine geprüften Öffnungszeiten vor. Bitte kontaktiere die Behörde telefonisch, bevor du sie besuchst.
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis |
|---|---|---|
| Achberg | 88147 | Landkreis Ravensburg |
| Achstetten | 88480 | Landkreis Biberach |
| Aichstetten | 88317 | Landkreis Ravensburg |
| Altheim | 88499 | Landkreis Biberach |
| Altshausen | 88361 | Landkreis Ravensburg |
| Amtzell | 88279 | Landkreis Ravensburg |
| Argenbühl | 88260 | Landkreis Ravensburg |
| Attenweiler | 88448 | Landkreis Biberach |
| Aulendorf | 88326 | Landkreis Ravensburg |
| Bad Buchau | 88422 | Landkreis Biberach |
| Bad Saulgau | 88348 | Landkreis Sigmaringen |
| Bad Schussenried | 88427 | Landkreis Biberach |
| Bad Waldsee | 88339 | Landkreis Ravensburg |
| Bad Wurzach | 88410 | Landkreis Ravensburg |
| Baienfurt | 88255 | Landkreis Ravensburg |
| Baindt | 88255 | Landkreis Ravensburg |
| Berg | 88276 | Landkreis Ravensburg |
| Bergatreute | 88368 | Landkreis Ravensburg |
| Berkheim | 88450 | Landkreis Biberach |
| Biberach an der Riß | 88400 | Landkreis Biberach |
| Bodnegg | 88285 | Landkreis Ravensburg |
| Boms | 88361 | Landkreis Ravensburg |
| Burgrieden | 88483 | Landkreis Biberach |
| Dürmentingen | 88525 | Landkreis Biberach |
| Dürnau | 73105, 88422 | Göppingen |
| Ebenweiler | 88370 | Landkreis Ravensburg |
| Eberhardzell | 88436 | Landkreis Biberach |
| Emeringen | 88499 | Alb-Donau-Kreis |
| Eriskirch | 88097 | Bodenseekreis |
| Erlenmoos | 88416 | Landkreis Biberach |
| Erolzheim | 88453 | Landkreis Biberach |
| Ertingen | 88521 | Landkreis Biberach |
| Friedrichshafen | 88045, 88046, 88048 | Bodenseekreis |
| Fronreute | 88273 | Landkreis Ravensburg |
| Grünkraut | 88287 | Landkreis Ravensburg |
| Gutenzell-Hürbel | 88484 | Landkreis Biberach |
| Herbertingen | 88518 | Landkreis Sigmaringen |
| Hochdorf | 73269, 88454 | Esslingen |
| Hohentengen | 88367 | Landkreis Sigmaringen |
| Horgenzell | 88263 | Landkreis Ravensburg |
| Hoßkirch | 88374 | Landkreis Ravensburg |
| Immenstaad am Bodensee | 88090 | Bodenseekreis |
| Ingoldingen | 88456 | Landkreis Biberach |
| Isny im Allgäu | 88316 | Landkreis Ravensburg |
| Kanzach | 88422 | Landkreis Biberach |
| Kirchdorf an der Iller | 88457 | Landkreis Biberach |
| Kißlegg | 88353 | Landkreis Ravensburg |
| Königseggwald | 88376 | Landkreis Ravensburg |
| Kressbronn am Bodensee | 88079 | Bodenseekreis |
| Langenargen | 88085 | Bodenseekreis |
| Langenenslingen | 88515 | Landkreis Biberach |
| Laupheim | 88471 | Landkreis Biberach |
| Leutkirch im Allgäu | 88299 | Landkreis Ravensburg |
| Maselheim | 88437 | Landkreis Biberach |
| Meckenbeuren | 88074 | Bodenseekreis |
| Mengen | 88512 | Landkreis Sigmaringen |
| Mietingen | 88487 | Landkreis Biberach |
| Mittelbiberach | 88441 | Landkreis Biberach |
| Neukirch | 88099 | Bodenseekreis |
| Ochsenhausen | 88416 | Landkreis Biberach |
| Oggelshausen | 88422 | Landkreis Biberach |
| Ostrach | 88356 | Landkreis Sigmaringen |
| Ravensburg | 88212, 88213, 88214 | Landkreis Ravensburg |
| Riedhausen | 88377 | Landkreis Ravensburg |
| Riedlingen | 88499 | Landkreis Biberach |
| Rot an der Rot | 88430 | Landkreis Biberach |
| Scheer | 72516 | Landkreis Sigmaringen |
| Schemmerhofen | 88433 | Landkreis Biberach |
| Schlier | 88281 | Landkreis Ravensburg |
| Schwendi | 88477 | Landkreis Biberach |
| Tettnang | 88069 | Bodenseekreis |
| Tiefenbach | 88422 | Landkreis Biberach |
| Ummendorf | 88444 | Landkreis Biberach |
| Unlingen | 88527 | Landkreis Biberach |
| Uttenweiler | 88524 | Landkreis Biberach |
| Vogt | 88267 | Landkreis Ravensburg |
| Wain | 88489 | Landkreis Biberach |
| Waldburg | 88289 | Landkreis Ravensburg |
| Wangen im Allgäu | 88239 | Landkreis Ravensburg |
| Warthausen | 88447 | Landkreis Biberach |
| Weingarten | 76356, 88250 | Karlsruhe |
| Wilhelmsdorf | 88271 | Landkreis Ravensburg |
| Wolfegg | 88364 | Landkreis Ravensburg |
| Wolpertswende | 88284 | Landkreis Ravensburg |
Dokumente & Gebühren
| Grundbuchauszug (unbeglaubigt) | 10,00 € (beglaubigt 20,00 €) GNotKG KV Nr. 17000/17001 |
|---|
Antrag stellen
Grundbuchauszug beantragen
Bequem über den Online-Bestellservice — oder kostenlos mit der Ausfüllhilfe direkt bei diesem Amt (Antrag wird fertig an Amtsgericht Ravensburg Grundbuchamt adressiert). amtfinder.de ist keine Behörde.
So gehst du vor
-
Zuständigkeit prüfen
Maßgeblich ist die Lage des Grundstücks. Prüfe in der Tabelle, ob dein Ort dabei ist – oder nutze den PLZ-Check.
-
Antrag stellen
Formlos schriftlich mit Grundstücksangabe (Adresse oder Gemarkung/Flur/Flurstück) und Nachweis des berechtigten Interesses. Unser kostenloser PDF-Antrag ist fertig adressiert.
-
Gebühr zahlen, Auszug erhalten
Das Amt schickt Auszug und Gebührenbescheid (unbeglaubigt 10 €, beglaubigt 20 € nach GNotKG). Bearbeitung je nach Amt einige Tage bis Wochen.
Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit Behörde: in der Regel 5 bis 14 Werktage.
Weitere Ämter – Landkreis Ravensburg
- Gemeinde Baindt Bauamt (Baulastauskunft) · Baindt
- Gemeinde Grünkraut Bauamt Bauamt (Baulastauskunft) · Grünkraut
- Gemeinde Grünkraut Bauamt (Baulastauskunft) · Grünkraut
- Große Kreisstadt Bad Waldsee Fachbereich Bau – Baurecht Bauamt (Baulastauskunft) · Bad Waldsee
- Stadt Bad Wurzach Baulastenverzeichnis Bauamt (Baulastauskunft) · Bad Wurzach
- Stadt Ravensburg Technisches Rathaus - Bauordnungsamt Bauamt (Baulastauskunft) · Ravensburg
- Stadt Ravensburg Bauleitplanung Bauamt (Bebauungsplan) · Ravensburg
- Stadt Wangen im Allgäu Baurecht Bauamt (Baulastauskunft) · Wangen im Allgäu
- Stadt Wangen im Allgäu Bauamt (Bebauungsplan) · Wangen im Allgäu
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Amtsgericht Ravensburg Grundbuchamt zuständig?
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.