Amtsgericht Stralsund Grundbuchamt
Frankendamm 1718439 Stralsund
- Telefon
- +493831257300
- Fax
- +493831257456
- Website
- www.mv-justiz.de
Öffnungszeiten
Derzeit geschlossen
- Montag
- 09:00–12:00 (Sprechzeiten)
- Dienstag
- 09:00–16:00 (Sprechzeiten)
- Mittwoch
- 09:00–12:00 (Sprechzeiten)
- Donnerstag
- 09:00–12:00 (Sprechzeiten)
- Freitag
- 09:00–12:00 (Sprechzeiten)
- Samstag
- geschlossen
- Sonntag
- geschlossen
Öffnungszeiten geprüft am 05.09.2026, Quelle: www.mv-justiz.de
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis | Quelle |
|---|---|---|---|
| Ahrenshagen-Daskow | 18320 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Ahrenshoop | 18347 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Altefähr | 18573 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Altenkirchen | 18556 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Altenpleen | 18445 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Baabe | 18586 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Bad Sülze | 18334 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Barth | 18356 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Bergen auf Rügen | 18528 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Binz | 18609 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Born a. Darß | 18375 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Brandshagen | 18519 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Breege | 18556 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Buschvitz | 18528 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Deyelsdorf | 18513 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Dierhagen | 18347 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Dranske | 18556 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Drechow | 18465 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Eixen | 18334 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Elmenhorst | 18510, 23948 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Franzburg | 18461 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Fuhlendorf | 18356 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Gager | 18586 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Gingst | 18569 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Glewitz | 18513 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Glowe | 18551 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Göhren | 18586, 19089 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Grammendorf | 18513 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Gransebieth | 18513 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Gremersdorf-Buchholz | 18461 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Grimmen | 18507 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Groß Kordshagen | 18442 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Groß Mohrdorf | 18445 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Gustow | 18574 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Insel Hiddensee | 18565 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Jakobsdorf | 18442 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Karnin | 18469 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Kenz-Küstrow | 18314 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Klausdorf | 18445 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Kramerhof | 18445 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Lancken-Granitz | 18586 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Langsdorf | 18334 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Lietzow | 18528 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Löbnitz | 18314 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Lohme | 18551 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Lüdershagen | 18314 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Marlow | 18337 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Middelhagen | 18586 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Niepars | 18442 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Pantelitz | 18442 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Papenhagen | 18510 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Poseritz | 18574 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Preetz | 18445 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Prerow | 18375 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Prohn | 18445 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Pruchten | 18356 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Putbus | 18581 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Putgarten | 18556 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Rappin | 18528 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Ribnitz-Damgarten | 18311 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Richtenberg | 18461 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Saal | 18317 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Sagard | 18551 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Samtens | 18573 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Sassnitz | 18546 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Schaprode | 18569 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Schlemmin | 18320 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Sellin | 18586 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Semlow | 18334 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Splietsdorf | 18513 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Stralsund | 18435, 18437, 18439 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Süderholz | 18516 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Thiessow | 18586 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Trent | 18569 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Tribsees | 18465 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Trinwillershagen | 18320 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Ummanz | 18569 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Velgast | 18469 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Weitenhagen | 17498, 18461 | Vorpommern-Greifswald | geprüft |
| Wendorf | 18442, 19412 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Wieck | 18375 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Wiek | 18556 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Wittenhagen | 18510 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Zarrendorf | 18510 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
| Zingst | 18374 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Zirkow | 18528 | Vorpommern-Rügen | abgeleitet |
Als abgeleitet markierte Orte stammen nicht aus dem gepflegten Datenbestand, sondern aus der Kreiszugehörigkeit. Im Zweifel bitte beim Amt nachfragen.
Von der Amtswebsite bestätigt
| Telefon | +493831257300 geprüft am 05.09.2026 |
|---|---|
| Fax | +493831257456 geprüft am 05.09.2026 |
Zuletzt geprüft am 05.09.2026, Quelle: www.mv-justiz.de
Dokumente & Gebühren
| Teilungserklärung (Abschrift) | 10,00 € (beglaubigt 20,00 €) GNotKG KV Nr. 17000/17001 |
|---|
Antrag stellen
Grundbuchauszug (TEA) beantragen
Bequem über den Online-Bestellservice, vorausgewählt für Amtsgericht Stralsund Grundbuchamt. amtfinder.de ist keine Behörde.
So gehst du vor
-
Wohnungsgrundbuchblatt ermitteln
Blattnummer und Gemarkung stehen im Kaufvertrag oder in einem aktuellen Grundbuchauszug.
-
Abschrift beantragen
Schriftlich beim zuständigen Amt, mit Nachweis des berechtigten Interesses (z. B. Eigentum oder Kaufabsicht).
-
Dokument erhalten
Die Kopie der Teilungserklärung kommt per Post; Gebühr nach GNotKG (10/20 €).
Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit Behörde: 2 bis 4 Wochen, da diese zum Teil im Archiv der Behörden lagern.
Weitere Ämter – Vorpommern-Rügen
- Amt Bergen auf Rügen Bau- und Ordnungsamt Bauamt (Bebauungsplan) · Bergen auf Rügen
- Amt Darß/Fischland Sachbereich Bau Bauamt (Bebauungsplan) · Born a. Darß
- Amtsgericht Stralsund Grundbuchamt Grundbuchamt · Stralsund
- Bauamt in Zingst Bauamt (Bebauungsplan) · Zingst
- Gemeinde Altenkirchen - Amt Nord-Rügen Bauplanung Bauamt (Bebauungsplan) · Sagard
- Gemeinde Karnin Bauamt (Bebauungsplan) · Barth
- Kreisarchiv LK Vorpommern-Rügen Bauaktenauskunft · Stralsund
- Landkreis Vorpommern-Rügen Kataster- und Vermessungsamt Katasteramt · Stralsund
- Landkreis Vorpommern-Rügen Fachgebiet Umweltschutz Bauamt / Umweltamt · Stralsund
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Amtsgericht Stralsund Grundbuchamt zuständig?
Wie erreiche ich das Amtsgericht Stralsund Grundbuchamt telefonisch?
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.