Amtsgericht Ulm (BW) Grundbuchamt
Zeughausgasse 1489073 Ulm (BW)
- Fax
- +497311893438
Öffnungszeiten
Für diese Behörde liegen uns keine geprüften Öffnungszeiten vor. Bitte kontaktiere die Behörde telefonisch, bevor du sie besuchst.
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis |
|---|---|---|
| Adelberg | 73099 | Göppingen |
| Aichelberg | 73101 | Göppingen |
| Albershausen | 73095 | Göppingen |
| Allmendingen | 89604 | Alb-Donau-Kreis |
| Altheim (Alb) | 89174 | Alb-Donau-Kreis |
| Amstetten | 73340 | Alb-Donau-Kreis |
| Asselfingen | 89176 | Alb-Donau-Kreis |
| Bad Ditzenbach | 73342 | Göppingen |
| Bad Überkingen | 73337 | Göppingen |
| Ballendorf | 89177 | Alb-Donau-Kreis |
| Beimerstetten | 89179 | Alb-Donau-Kreis |
| Berghülen | 89180 | Alb-Donau-Kreis |
| Bernstadt | 89182 | Alb-Donau-Kreis |
| Birenbach | 73102 | Göppingen |
| Blaubeuren | 89143 | Alb-Donau-Kreis |
| Blaustein | 89134 | Alb-Donau-Kreis |
| Böhmenkirch | 89558 | Göppingen |
| Boll | 73087 | Göppingen |
| Börtlingen | 73104 | Göppingen |
| Breitingen | 89183 | Alb-Donau-Kreis |
| Deggingen | 73326 | Göppingen |
| Dietenheim | 89165 | Alb-Donau-Kreis |
| Donzdorf | 73072 | Göppingen |
| Dornstadt | 89160 | Alb-Donau-Kreis |
| Dürnau | 73105, 88422 | Göppingen |
| Ebersbach an der Fils | 73061 | Göppingen |
| Eislingen/Fils | 73054 | Göppingen |
| Emerkingen | 89607 | Alb-Donau-Kreis |
| Erbach | 89155 | Alb-Donau-Kreis |
| Eschenbach | 73107 | Göppingen |
| Gammelshausen | 73108 | Göppingen |
| Geislingen an der Steige | 73312 | Göppingen |
| Gingen an der Fils | 73333 | Göppingen |
| Göppingen | 73033, 73035, 73037 | Göppingen |
| Griesingen | 89608 | Alb-Donau-Kreis |
| Gruibingen | 73344 | Göppingen |
| Hattenhofen | 73110 | Göppingen |
| Hausen am Bussen | 89597 | Alb-Donau-Kreis |
| Heiningen | 73092 | Göppingen |
| Heroldstatt | 72535 | Alb-Donau-Kreis |
| Hohenstadt | 73345 | Göppingen |
| Holzkirch | 89183 | Alb-Donau-Kreis |
| Hüttisheim | 89185 | Alb-Donau-Kreis |
| Illerkirchberg | 89171 | Alb-Donau-Kreis |
| Illerrieden | 89186 | Alb-Donau-Kreis |
| Kuchen | 73329 | Göppingen |
| Laichingen | 89150 | Alb-Donau-Kreis |
| Langenau | 89129 | Alb-Donau-Kreis |
| Lauterach | 89584 | Alb-Donau-Kreis |
| Lauterstein | 73111 | Göppingen |
| Lonsee | 89173 | Alb-Donau-Kreis |
| Merklingen | 89188 | Alb-Donau-Kreis |
| Mühlhausen im Täle | 73347 | Göppingen |
| Munderkingen | 89597 | Alb-Donau-Kreis |
| Neenstetten | 89189 | Alb-Donau-Kreis |
| Nellingen | 89191 | Alb-Donau-Kreis |
| Oberdischingen | 89610 | Alb-Donau-Kreis |
| Obermarchtal | 89611 | Alb-Donau-Kreis |
| Oberstadion | 89613 | Alb-Donau-Kreis |
| Öllingen | 89129 | Alb-Donau-Kreis |
| Öpfingen | 89614 | Alb-Donau-Kreis |
| Ottenbach | 73113 | Göppingen |
| Rammingen | 89192 | Alb-Donau-Kreis |
| Rechberghausen | 73098 | Göppingen |
| Rechtenstein | 89611 | Alb-Donau-Kreis |
| Rottenacker | 89616 | Alb-Donau-Kreis |
| Salach | 73084 | Göppingen |
| Schelklingen | 89601 | Alb-Donau-Kreis |
| Schlat | 73114 | Göppingen |
| Schlierbach | 73278 | Göppingen |
| Schnürpflingen | 89194 | Alb-Donau-Kreis |
| Setzingen | 89129 | Alb-Donau-Kreis |
| Staig | 89195 | Alb-Donau-Kreis |
| Süßen | 73079 | Göppingen |
| Uhingen | 73066 | Göppingen |
| Ulm | 89073, 89075, 89077, 89079, 89081 | Ulm |
| Wangen | 73117 | Göppingen |
| Wäschenbeuren | 73116 | Göppingen |
| Westerheim | 72589 | Alb-Donau-Kreis |
| Westerstetten | 89198 | Alb-Donau-Kreis |
| Wiesensteig | 73349 | Göppingen |
| Zell unter Aichelberg | 73119 | Göppingen |
Dokumente & Gebühren
| Grundbuchauszug (unbeglaubigt) | 10,00 € (beglaubigt 20,00 €) GNotKG KV Nr. 17000/17001 |
|---|
Antrag stellen
Grundbuchauszug beantragen
Bequem über den Online-Bestellservice — oder kostenlos mit der Ausfüllhilfe direkt bei diesem Amt (Antrag wird fertig an Amtsgericht Ulm (BW) Grundbuchamt adressiert). amtfinder.de ist keine Behörde.
So gehst du vor
-
Zuständigkeit prüfen
Maßgeblich ist die Lage des Grundstücks. Prüfe in der Tabelle, ob dein Ort dabei ist – oder nutze den PLZ-Check.
-
Antrag stellen
Formlos schriftlich mit Grundstücksangabe (Adresse oder Gemarkung/Flur/Flurstück) und Nachweis des berechtigten Interesses. Unser kostenloser PDF-Antrag ist fertig adressiert.
-
Gebühr zahlen, Auszug erhalten
Das Amt schickt Auszug und Gebührenbescheid (unbeglaubigt 10 €, beglaubigt 20 € nach GNotKG). Bearbeitung je nach Amt einige Tage bis Wochen.
Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit Behörde: in der Regel 5 bis 14 Werktage.
Weitere Ämter – Ulm
- Amtsgericht Ulm (BW) Grundbuchamt Grundbuchamt (TEA) · Ulm (BW)
- Landratsamt Alb-Donau-Kreis Fachdienst Vermessung Katasteramt · Ulm
- Landratsamt Alb-Donau-Kreis Bodenschutz- und Altlastenkataster Bauamt / Umweltamt · Ulm
- Landratsamt Alb-Donau-Kreis Bauamt (Baulastauskunft) · Ulm
- Stadt Ulm Bürgerservice Bauen Bauamt (Baulastauskunft) · Ulm
- Stadt Ulm Umwelt, Baurecht - Umweltrecht und Gewerbeaufsicht Bauamt / Umweltamt · Ulm
- Stadt Ulm Bürgerservice Bauen Bauamt (Bebauungsplan) · Ulm
- Stadt Ulm Rathaus Bauaktenauskunft · Ulm
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Amtsgericht Ulm (BW) Grundbuchamt zuständig?
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.