Kreis Plön Untere Bodenschutzbehörde
Hamburger Straße 17-1824306 Plön
- Telefon
- +494522743758
- Fax
- +494522439555
- umweltamt@kreis-ploen.de
Öffnungszeiten
Derzeit geschlossen
- Montag
- 09:00–12:00
- Dienstag
-
09:00–12:00
14:30–18:00 - Mittwoch
- 09:00–12:00
- Donnerstag
- 09:00–12:00
- Freitag
- 09:00–12:00
- Samstag
- geschlossen
- Sonntag
- geschlossen
Öffnungszeiten geprüft am 28.08.2026, Quelle: www.kreis-ploen.de
Bau- und Umweltamt des Kreises Plön
Das Bau- und Umweltamt des Kreises Plön hat seinen Sitz in der Hamburger Straße 17-18 in 24306 Plön. Es ist zuständig für 65 Gemeinden im Kreis, darunter Ascheberg, Barmissen, Barsbek, Belau, Bendfeld und weitere. Die zugehörigen Postleitzahlen umfassen unter anderem 20095, 20097, 20099, 20144, 20146, 20148, 20149 und 20249.
Das Amt gibt Auskunft zu Altlasten, Bodenschutz und umweltrechtlichen Belangen eines Grundstücks – relevant vor allem bei Kauf und Bewertung.
Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 5 bis 14 Werktage. Sie erreichen die Behörde telefonisch unter 04522 743 -0, per Fax unter 04522 743-492 oder per E-Mail an verwaltung@kreis-ploen.de.
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis | Quelle |
|---|---|---|---|
| Ascheberg | 24326 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Barmissen | 24245 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Barsbek | 24217 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Belau | 24601 | Kreis Plön | geprüft |
| Bendfeld | 24217 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Blekendorf | 24327 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Boksee | 24220 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Bönebüttel | 24620 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Dannau | 24329 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Dersau | 24326 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Dobersdorf | 24232 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Dörnick | 24326 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Fargau-Pratjau | 24256 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Fiefbergen | 24217 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Giekau | 24321 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Grebin | 24329 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Heikendorf | 24226 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Helmstorf | 24321 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Hohenfelde | 24257, 25358 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Hohwacht | 24321 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Kalübbe | 24326 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Kirchbarkau | 24245 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Kirchnüchel | 23714 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Klamp | 24321 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Klein Barkau | 24245 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Köhn | 24257 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Krokau | 24217 | Kreis Plön | geprüft |
| Krummbek | 24217 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Kühren | 24211 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Laboe | 24235 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Lebrade | 24306 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Lehmkuhlen | 24211 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Lütjenburg | 24321 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Mönkeberg | 24248 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Mucheln | 24238 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Nehmten | 24326 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Panker | 24321 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Passade | 24253 | Kreis Plön | geprüft |
| Plön | 24306 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Pohnsdorf | 24211 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Postfeld | 24211 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Prasdorf | 24253 | Kreis Plön | geprüft |
| Preetz | 24211 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Probsteierhagen | 24253 | Kreis Plön | geprüft |
| Raisdorf | 24223 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Rastorf | 24211 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Rathjensdorf | 24306 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Ruhwinkel | 24601 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Schellhorn | 24211 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Schillsdorf | 24637 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Schlesen | 24256 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Schönberg (Holstein) | 24217 | Kreis Plön | geprüft |
| Schönkirchen | 24232 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Schwartbuck | 24257 | Kreis Plön | geprüft |
| Schwentinental | 24222 | Kreis Plön | geprüft |
| Selent | 24238 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Stakendorf | 24217 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Stein | 24235 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Stolpe | 24601 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Stoltenberg | 24256 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Tasdorf | 24536 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Wankendorf | 24601 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Wendtorf | 24235 | Kreis Plön | abgeleitet |
| Wisch | 24217, 25876 | Kreis Plön | abgeleitet |
Als abgeleitet markierte Orte stammen nicht aus dem gepflegten Datenbestand, sondern aus der Kreiszugehörigkeit. Im Zweifel bitte beim Amt nachfragen.
Von der Amtswebsite bestätigt
| Telefon | 04522 743 -0 geprüft am 28.08.2026 |
|---|---|
| Fax | 04522 743-492 geprüft am 28.08.2026 |
| verwaltung@kreis-ploen.de geprüft am 28.08.2026 |
Zuletzt geprüft am 28.08.2026, Quelle: www.kreis-ploen.de
Antrag stellen
Auskunft bei Bauamt / Umweltamt beantragen
Bequem über den Online-Bestellservice, vorausgewählt für Kreis Plön Untere Bodenschutzbehörde. amtfinder.de ist keine Behörde.
So gehst du vor
-
Auskunftsart festlegen
Altlastenauskunft, Bodenschutzkataster oder wasserrechtliche Belange.
-
Berechtigung nachweisen
Eigentum, Kaufabsicht oder Vollmacht des Eigentümers.
-
Schriftliche Auskunft erhalten
Gebühr nach Landesrecht; Bearbeitung meist ein bis drei Wochen.
Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit der Behörde: in der Regel 5 bis 14 Werktage.
Weitere Ämter – Kreis Plön
- Amt Bokhorst-Wankendorf Bauen und Planen Bauamt (Bebauungsplan) · Wankendorf
- Amt Lütjenburg Bauaktenauskunft · Lütjenburg
- Amt Schrevenborn Bauamt (Bebauungsplan) · Heikendorf
- Amt Schrevenborn Bauaktenauskunft · Heikendorf
- Amt Selent/Schlesen Bauamt (Bebauungsplan) · Selent
- Amtsgericht Plön Grundbuchamt Grundbuchamt · Plön
- Amtsgericht Plön Grundbuchamt Grundbuchamt (TEA) · Plön
- Gemeinde Hohenfelde Bauamt (Bebauungsplan) · Hohenfelde
- Kreis Plön Kreisbauamt Bauamt (Baulastauskunft) · Plön
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Kreis Plön Untere Bodenschutzbehörde zuständig?
Wie erreiche ich das Kreis Plön Untere Bodenschutzbehörde telefonisch?
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.