Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Flensburg Dezernat 51 – Innerer Dienst, Auskunft
Schleswiger Str. 6624941 Flensburg
- Telefon
- +494615046
- Fax
- +494615046100
- Kartendienst
- danord.gdi-sh.de
Öffnungszeiten
Für diese Behörde liegen uns keine geprüften Öffnungszeiten vor. Bitte kontaktiere die Behörde telefonisch, bevor du sie besuchst.
Katasteramt Flensburg – Zuständig für das Liegenschaftskataster in der Region
Dieses Amt ist das Katasteramt für die kreisfreie Stadt Flensburg sowie für 81 weitere Orte in Schleswig-Holstein. Zu den zuständigen Orten zählen unter anderem Alt Bennebek, Arnis, Bergenhusen, Böel, Böklund, Bollingstedt, Boren, Borgwedel, Braderup, Brodersby, Dannewerk und Dollerup, mit den Postleitzahlenbereichen 24367, 24376, 24392 und 24395. Die Behörde führt das Liegenschaftskataster – also Flurkarten, Flurstücksnachweise und Gebäudedaten.
Hier können Bürgerinnen und Bürger Auszüge aus der Liegenschaftskarte sowie aus dem Liegenschaftsbuch beantragen. Ein einfacher Auszug kostet 15 Euro, ein beglaubigter Auszug 30 Euro. Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 2 bis 10 Werktage. Die Behörde hat ihren Sitz in der Schleswiger Str. 66, 24941 Flensburg.
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis | Quelle |
|---|---|---|---|
| Alt Bennebek | 24848 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Arnis | 24399 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Bergenhusen | 24861 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Böel | 24401 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Böklund | 24860 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Bollingstedt | 24855 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Boren | 24392 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Borgwedel | 24857 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Braderup | 25923 | Kreis Nordfriesland | geprüft |
| Brodersby | 24398, 24864 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Dannewerk | 24867 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Dollerup | 24989 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Eggebek | 24852 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Ellhöft | 25923 | Kreis Nordfriesland | geprüft |
| Ellingstedt | 24870 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Erfde | 24803 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Esgrus | 24402 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Fahrdorf | 24857 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Flensburg | 24937, 24939, 24941, 24943, 24944 | Kreisfreie Stadt Flensburg | geprüft |
| Freienwill | 24991 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Gelting | 24395 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Glücksburg | 24960 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Goltoft | 24864 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Grödersby | 24376 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Groß Rheide | 24872 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Großenwiehe | 24969 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Großsolt | 24991 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Hamdorf | 24805 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Handewitt | 24976, 24983 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Harrislee | 24955 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Hasselberg | 24376 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Idstedt | 24879 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Jagel | 24878 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Janneby | 24992 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Jübek | 24855 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Kappeln | 24376 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Kronsgaard | 24395 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Kropp | 24848 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Langballig | 24977 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Lottorf | 24878 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Lürschau | 24850 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Mohrkirch | 24405 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Neuberend | 24879 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Nienborstel | 24819 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Norderbrarup | 24392 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Nordhackstedt | 24980 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Nübel | 24881 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Oersberg | 24407 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Oeversee | 24988 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Osterby | 24367, 24994 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Rabel | 24376 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Ringsberg | 24977 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Rügge | 24405 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Schaalby | 24882 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Schafflund | 24980 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Schleswig | 24837 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Schnarup-Thumby | 24891 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Schuby | 24850 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Selk | 24884 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Sieverstedt | 24885 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Silberstedt | 24887 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Sörup | 24966 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Steinberg | 24972 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Steinbergkirche | 24972 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Steinfeld | 24888 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Stoltebüll | 24409 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Struxdorf | 24891 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Süderlügum | 25923 | Kreis Nordfriesland | geprüft |
| Süderstapel | 25879 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Tarp | 24963 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Tetenhusen | 24817 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Tielen | 24803 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Tolk | 24894 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Twedt | 24894 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Ulsnis | 24897 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Wallen | 25788 | Kreis Dithmarschen | geprüft |
| Wallsbüll | 24980 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Wanderup | 24997 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Weesby | 24994 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Westerholz | 24977 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
| Wohlde | 24899 | Kreis Schleswig-Flensburg | geprüft |
Dokumente & Gebühren
| Auszug aus dem Liegenschaftsbuch | 15,00 € (beglaubigt 30,00 €) Landesrecht (GebO Vermessung) |
|---|---|
| Auszug aus der Liegenschaftskarte | 15,00 € (beglaubigt 30,00 €) Landesrecht (GebO Vermessung) |
Antrag stellen
Katasterauszug beantragen
Bequem über den Online-Bestellservice — oder kostenlos mit der Ausfüllhilfe direkt bei diesem Amt (Antrag wird fertig an Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Flensburg Dezernat 51 – Innerer Dienst, Auskunft adressiert). amtfinder.de ist keine Behörde.
So gehst du vor
-
Flurstück benennen
Adresse reicht meist; Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer beschleunigen die Bearbeitung.
-
Auszug wählen und beantragen
Liegenschaftskarte oder Liegenschaftsbuch, beglaubigt oder unbeglaubigt – schriftlich, oft auch per E-Mail möglich.
-
Gebühr nach Landesrecht zahlen
Die Höhe regelt die Gebührenordnung deines Bundeslandes; Richtwerte stehen in unserem Gebührenrechner.
Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit der Behörde: In der Regel 2 bis 10 Werktage.
Weitere Ämter – Kreisfreie Stadt Flensburg
- Amtsgericht Flensburg Grundbuchamt Grundbuchamt · Flensburg
- Amtsgericht Flensburg Grundbuchamt Grundbuchamt (TEA) · Flensburg
- Kraftfahrt-Bundesamt KBA Kraftfahrt-Bundesamt · Flensburg
- Stadt Flensburg Bauordnung Bauamt (Baulastauskunft) · Flensburg
- Stadt Flensburg Bauaktenauskunft · Flensburg
- Stadt- und Landschaftsplanung Bauamt (Bebauungsplan) · Flensburg
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Flensburg Dezernat 51 – Innerer Dienst, Auskunft zuständig?
Wie erreiche ich das Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Flensburg Dezernat 51 – Innerer Dienst, Auskunft telefonisch?
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.