Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Rendsburg-Eckernförde Dezernat 31 – Innerer Dienst, Kundencenter
Kronshagener Weg 10724116 Kiel
- Telefon
- +4943123763121
- Fax
- +4943123763150
- Website
- danord.gdi-sh.de
Öffnungszeiten
Für diese Behörde liegen uns keine geprüften Öffnungszeiten vor. Bitte kontaktiere die Behörde telefonisch, bevor du sie besuchst.
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis |
|---|---|---|
| Achterwehr | 24239 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Alt Duvenstedt | 24791 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Altenholz | 24161 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Arpsdorf | 24634 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Ascheffel | 24358 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Aukrug | 24613 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Bargstedt | 24793 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Barkelsby | 24360 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Beldorf | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Bissee | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Bistensee | 24358 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Blumenthal | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Bokel | 24802, 25364 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Bordesholm | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Bredenbek | 24796 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Breiholz | 24797 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Brodersby | 24398, 24864 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Büdelsdorf | 24782 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Damp | 24351 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Dänischenhagen | 24229 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Dätgen | 24589 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Eckernförde | 24340 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Ehndorf | 24647 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Ellerdorf | 24589 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Emkendorf | 24802 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Felde | 24242 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Flintbek | 24220 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Fockbek | 24787 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Gettorf | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Gnutz | 24622 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Gokels | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Grevenkrug | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Groß Vollstedt | 24802 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Groß Wittensee | 24361 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Güby | 24357 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Hanerau-Hademarschen | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Hohenwestedt | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Hohn | 24806 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Holtsee | 24363 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Hütten | 24358 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Jevenstedt | 24808 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Karby | 24398 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Klein Wittensee | 24361 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Kosel | 24354 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Lentföhrden | 24632 | Kreis Segeberg |
| Lindau | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Lohe-Föhrden | 24806 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Loop | 24644 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Loose | 24366 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Luhnstedt | 24816 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Mielkendorf | 24247 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Molfsee | 24113 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Neuwittenbek | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Noer | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Nortorf | 24589, 25554 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Oldenbüttel | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Ostenfeld | 24790, 25872 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Osterby | 24367, 24994 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Osterrönfeld | 24783 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Osterstedt | 25590 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Owschlag | 24811 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Padenstedt | 24634 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Rendsburg | 24768 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Rickert | 24782 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Rodenbek | 24247 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Rumohr | 24254 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Schacht-Audorf | 24790 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Schierensee | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Schinkel | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Schmalstede | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Schülp bei Rendsburg | 24813 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Schwedeneck | 24229 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Seefeld | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Stafstedt | 24816 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Steenfeld | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Strande | 24229 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Thumby | 24351 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Timmaspe | 24644 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Waabs | 24369 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Wapelfeld | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Wasbek | 24647 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Wattenbek | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Westerrönfeld | 24784 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Windeby | 24340 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
Dokumente & Gebühren
| Auszug aus dem Liegenschaftsbuch | 15,00 € (beglaubigt 30,00 €) Landesrecht (GebO Vermessung) |
|---|---|
| Auszug aus der Liegenschaftskarte | 15,00 € (beglaubigt 30,00 €) Landesrecht (GebO Vermessung) |
Antrag stellen
Katasterauszug beantragen
Bequem über den Online-Bestellservice — oder kostenlos mit der Ausfüllhilfe direkt bei diesem Amt (Antrag wird fertig an Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Rendsburg-Eckernförde Dezernat 31 – Innerer Dienst, Kundencenter adressiert). amtfinder.de ist keine Behörde.
So gehst du vor
-
Flurstück benennen
Adresse reicht meist; Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer beschleunigen die Bearbeitung.
-
Auszug wählen und beantragen
Liegenschaftskarte oder Liegenschaftsbuch, beglaubigt oder unbeglaubigt – schriftlich, oft auch per E-Mail möglich.
-
Gebühr nach Landesrecht zahlen
Die Höhe regelt die Gebührenordnung deines Bundeslandes; Richtwerte stehen in unserem Gebührenrechner.
Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit der Behörde: In der Regel 2 bis 10 Werktage.
Weitere Ämter – Kreisfreie Stadt Kiel
- Amtsgericht Kiel Grundbuchamt Grundbuchamt · Kiel
- Amtsgericht Kiel Grundbuchamt Grundbuchamt (TEA) · Kiel
- Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig Holstein Katasteramt · Kiel
- Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel Dezernat 31 – Innerer Dienst, Kundencenter Katasteramt · Kiel
- Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Plön Dezernat 31 – Innerer Dienst, Kundencenter Katasteramt · Kiel
- Landeshauptstadt Kiel Amt für Bauordnung/ Baulastenauskünfte Bauamt (Baulastauskunft) · Kiel
- Landeshauptstadt Kiel SB Untere Bodenschutzbehörde , Altlasten Bauamt / Umweltamt · Kiel
- Landeshauptstadt Kiel Stadtplanungsamt Bauamt (Bebauungsplan) · Kiel
- Landeshauptstadt Kiel - Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation, Bauaktenarchiv Bauaktenauskunft · Kiel
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Rendsburg-Eckernförde Dezernat 31 – Innerer Dienst, Kundencenter zuständig?
Wie erreiche ich das Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Rendsburg-Eckernförde Dezernat 31 – Innerer Dienst, Kundencenter telefonisch?
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.