Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Rendsburg-Eckernförde Dezernat 31 – Innerer Dienst, Kundencenter
Kronshagener Weg 10724116 Kiel
- Telefon
- +4943123763121
- Fax
- +4943123763150
- Kartendienst
- danord.gdi-sh.de
Öffnungszeiten
Für diese Behörde liegen uns keine geprüften Öffnungszeiten vor. Bitte kontaktiere die Behörde telefonisch, bevor du sie besuchst.
Katasteramt Rendsburg-Eckernförde — Standort Kiel
Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein, Standort Rendsburg-Eckernförde, ist das Katasteramt für 85 Orte im Landkreis Rendsburg-Eckernförde. Der Dienstsitz befindet sich in der kreisfreien Stadt Kiel (PLZ 24116), Kronshagener Weg 107. Das Amt führt das Liegenschaftskataster, also Flurkarten, Flurstücksnachweise und Gebäudedaten. Zuständig ist es für Flurstücke innerhalb des Landkreises Rendsburg-Eckernförde, Beispiele aus dem Gebiet sind Achterwehr, Altenholz, Aukrug oder Barkelsby. Die bearbeiteten Postleitzahlen umfassen unter anderem 24113, 24161, 24214 und 24220.
Bürgerinnen und Bürger können hier Auszüge aus der Liegenschaftskarte oder dem Liegenschaftsbuch beantragen. Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel zwei bis zehn Werktage. Für einfache Auszüge fallen Gebühren von 15 Euro an, für beglaubigte 30 Euro (Rechtsgrundlage: Landesrecht, Gebührenordnung für Vermessungen). Die Aufgabe des Katasteramts ist die sachliche Führung des Katasters — nicht die Beratung zu Bauvorhaben oder Grundstückswerten.
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis | Quelle |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 24239 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Alt Duvenstedt | 24791 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Altenholz | 24161 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Arpsdorf | 24634 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Ascheffel | 24358 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Aukrug | 24613 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Bargstedt | 24793 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Barkelsby | 24360 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Beldorf | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Bissee | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Bistensee | 24358 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Blumenthal | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Bokel | 24802, 25364 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Bordesholm | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Bredenbek | 24796 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Breiholz | 24797 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Brodersby | 24398, 24864 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Büdelsdorf | 24782 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Damp | 24351 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Dänischenhagen | 24229 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Dätgen | 24589 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Eckernförde | 24340 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Ehndorf | 24647 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Ellerdorf | 24589 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Emkendorf | 24802 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Felde | 24242 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Flintbek | 24220 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Fockbek | 24787 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Gettorf | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Gnutz | 24622 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Gokels | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Grevenkrug | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Groß Vollstedt | 24802 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Groß Wittensee | 24361 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Güby | 24357 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Hanerau-Hademarschen | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Hohenwestedt | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Hohn | 24806 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Holtsee | 24363 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Hütten | 24358 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Jevenstedt | 24808 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Karby | 24398 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Klein Wittensee | 24361 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Kosel | 24354 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Lentföhrden | 24632 | Kreis Segeberg | geprüft |
| Lindau | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Lohe-Föhrden | 24806 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Loop | 24644 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Loose | 24366 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Luhnstedt | 24816 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Mielkendorf | 24247 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Molfsee | 24113 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Neuwittenbek | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Noer | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Nortorf | 24589, 25554 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Oldenbüttel | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Ostenfeld | 24790, 25872 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Osterby | 24367, 24994 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Osterrönfeld | 24783 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Osterstedt | 25590 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Owschlag | 24811 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Padenstedt | 24634 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Rendsburg | 24768 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Rickert | 24782 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Rieseby | 24354 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Rodenbek | 24247 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Rumohr | 24254 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Schacht-Audorf | 24790 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Schierensee | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Schinkel | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Schmalstede | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Schülp bei Rendsburg | 24813 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Schwedeneck | 24229 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Seefeld | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Stafstedt | 24816 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Steenfeld | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Strande | 24229 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Thumby | 24351 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Timmaspe | 24644 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Waabs | 24369 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Wapelfeld | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Wasbek | 24647 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Wattenbek | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Westerrönfeld | 24784 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
| Windeby | 24340 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | geprüft |
Dokumente & Gebühren
| Auszug aus dem Liegenschaftsbuch | 15,00 € (beglaubigt 30,00 €) Landesrecht (GebO Vermessung) |
|---|---|
| Auszug aus der Liegenschaftskarte | 15,00 € (beglaubigt 30,00 €) Landesrecht (GebO Vermessung) |
Antrag stellen
Katasterauszug beantragen
Bequem über den Online-Bestellservice — oder kostenlos mit der Ausfüllhilfe direkt bei diesem Amt (Antrag wird fertig an Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Rendsburg-Eckernförde Dezernat 31 – Innerer Dienst, Kundencenter adressiert). amtfinder.de ist keine Behörde.
So gehst du vor
-
Flurstück benennen
Adresse reicht meist; Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer beschleunigen die Bearbeitung.
-
Auszug wählen und beantragen
Liegenschaftskarte oder Liegenschaftsbuch, beglaubigt oder unbeglaubigt – schriftlich, oft auch per E-Mail möglich.
-
Gebühr nach Landesrecht zahlen
Die Höhe regelt die Gebührenordnung deines Bundeslandes; Richtwerte stehen in unserem Gebührenrechner.
Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit der Behörde: In der Regel 2 bis 10 Werktage.
Weitere Ämter – Kreisfreie Stadt Kiel
- Amtsgericht Kiel Grundbuchamt Grundbuchamt · Kiel
- Amtsgericht Kiel Grundbuchamt Grundbuchamt (TEA) · Kiel
- Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig Holstein Katasteramt · Kiel
- Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel Dezernat 31 – Innerer Dienst, Kundencenter Katasteramt · Kiel
- Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Plön Dezernat 31 – Innerer Dienst, Kundencenter Katasteramt · Kiel
- Landeshauptstadt Kiel Amt für Bauordnung/ Baulastenauskünfte Bauamt (Baulastauskunft) · Kiel
- Landeshauptstadt Kiel SB Untere Bodenschutzbehörde , Altlasten Bauamt / Umweltamt · Kiel
- Landeshauptstadt Kiel Stadtplanungsamt Bauamt (Bebauungsplan) · Kiel
- Landeshauptstadt Kiel - Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation, Bauaktenarchiv Bauaktenauskunft · Kiel
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Rendsburg-Eckernförde Dezernat 31 – Innerer Dienst, Kundencenter zuständig?
Wie erreiche ich das Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH_Rendsburg-Eckernförde Dezernat 31 – Innerer Dienst, Kundencenter telefonisch?
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.