Landkreis Rostock - Der Landrat - Kataster- und Vermessungsamt
August-Bebel-Str. 318209 Bad Doberan
- Telefon
- +49384375562999
- Fax
- +49384375562800
- kv-amt@lkros.de
- Website
- www.geoportal-mv.de
Öffnungszeiten
Für diese Behörde liegen uns keine geprüften Öffnungszeiten vor. Bitte kontaktiere die Behörde telefonisch, bevor du sie besuchst.
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis |
|---|---|---|
| Admannshagen-Bargeshagen | 18211 | Landkreis Rostock |
| Altkalen | 17179 | Landkreis Rostock |
| Bad Doberan | 18209 | Landkreis Rostock |
| Bartenshagen-Parkentin | 18209 | Landkreis Rostock |
| Bastorf | 18230 | Landkreis Rostock |
| Behren-Lübchin | 17179 | Landkreis Rostock |
| Biendorf | 18230 | Landkreis Rostock |
| Blankenhagen | 18182 | Landkreis Rostock |
| Boddin | 17179, 19243 | Landkreis Rostock |
| Börgerende-Rethwisch | 18211 | Landkreis Rostock |
| Bristow | 17166 | Landkreis Rostock |
| Broderstorf | 18184 | Landkreis Rostock |
| Butzow | 17392, 18246 | Vorpommern-Greifswald |
| Cammin | 18195 | Landkreis Rostock |
| Dahmen | 17166 | Landkreis Rostock |
| Dalkendorf | 17166 | Landkreis Rostock |
| Dreetz | 18249 | Landkreis Rostock |
| Dummerstorf | 18196 | Landkreis Rostock |
| Elmenhorst-Lichtenhagen | 18107 | Landkreis Rostock |
| Gelbensande | 18182 | Landkreis Rostock |
| Glasewitz | 18276 | Landkreis Rostock |
| Glasin | 23992 | Nordwestmecklenburg |
| Gnoien | 17179 | Landkreis Rostock |
| Grevesmühlen | 23936 | Nordwestmecklenburg |
| Groß Roge | 17166 | Landkreis Rostock |
| Groß Schwiesow | 18276 | Landkreis Rostock |
| Groß Wüstenfelde | 17168 | Landkreis Rostock |
| Gülzow | 18276 | Landkreis Rostock |
| Güstrow | 18273 | Landkreis Rostock |
| Gutow | 18276 | Landkreis Rostock |
| Heiligenhagen | 18239 | Landkreis Rostock |
| Hohen Sprenz | 18299 | Landkreis Rostock |
| Hoppenrade | 18292 | Landkreis Rostock |
| Jördenstorf | 17168 | Landkreis Rostock |
| Jürgenshagen | 18246 | Landkreis Rostock |
| Kassow | 18258 | Landkreis Rostock |
| Kavelstorf | 18196 | Landkreis Rostock |
| Kessin | 18196 | Landkreis Rostock |
| Krakow am See | 18292 | Landkreis Rostock |
| Kröpelin | 18236 | Landkreis Rostock |
| Kuchelmiß | 18292 | Landkreis Rostock |
| Kühlungsborn | 18225 | Landkreis Rostock |
| Kuhs | 18276 | Landkreis Rostock |
| Laage | 18299 | Landkreis Rostock |
| Lalendorf | 18279 | Landkreis Rostock |
| Langhagen | 18279 | Landkreis Rostock |
| Lieblingshof | 18196 | Landkreis Rostock |
| Lüssow | 18276, 18442 | Landkreis Rostock |
| Matgendorf | 17168 | Landkreis Rostock |
| Mühl Rosin | 18276 | Landkreis Rostock |
| Neubukow | 18233 | Landkreis Rostock |
| Neuendorf | 18246 | Landkreis Rostock |
| Nienhagen | 18211 | Landkreis Rostock |
| Papendorf | 17309, 18059 | Vorpommern-Greifswald |
| Pölchow | 18059 | Landkreis Rostock |
| Pölitz | 18299 | Landkreis Rostock |
| Reddelich | 18209 | Landkreis Rostock |
| Rerik | 18230 | Landkreis Rostock |
| Ribnitz-Damgarten | 18311 | Vorpommern-Rügen |
| Roggentin | 17252, 18184 | Mecklenburgische Seenplatte |
| Rostock | 18055, 18057, 18059, 18069, 18106, 18107 | Kreisfreie Stadt Rostock |
| Rühn | 18246 | Landkreis Rostock |
| Rukieten | 18258 | Landkreis Rostock |
| Sanitz | 18190 | Landkreis Rostock |
| Satow | 18239 | Landkreis Rostock |
| Schwaan | 18258 | Landkreis Rostock |
| Seeheilbad Graal-Müritz | 18181 | Landkreis Rostock |
| Stäbelow | 18198 | Landkreis Rostock |
| Steffenshagen | 18209 | Landkreis Rostock |
| Steinhagen | 18246, 18442 | Landkreis Rostock |
| Stubbendorf | 18195 | Landkreis Rostock |
| Tessin | 18195 | Landkreis Rostock |
| Teterow | 17166 | Landkreis Rostock |
| Thulendorf | 18184 | Landkreis Rostock |
| Vorbeck | 18258 | Landkreis Rostock |
| Walkendorf | 17179 | Landkreis Rostock |
| Wardow | 18299 | Landkreis Rostock |
| Warnow | 18249, 23936 | Landkreis Rostock |
| Wiendorf | 18258 | Landkreis Rostock |
| Wittenbeck | 18209 | Landkreis Rostock |
| Zarnewanz | 18195 | Landkreis Rostock |
| Ziesendorf | 18059 | Landkreis Rostock |
Dokumente & Gebühren
| Auszug aus dem Liegenschaftsbuch | 15,00 € (beglaubigt 30,00 €) Landesrecht (GebO Vermessung) |
|---|---|
| Auszug aus der Liegenschaftskarte | 15,00 € (beglaubigt 30,00 €) Landesrecht (GebO Vermessung) |
Antrag stellen
Katasterauszug beantragen
Bequem über den Online-Bestellservice — oder kostenlos mit der Ausfüllhilfe direkt bei diesem Amt (Antrag wird fertig an Landkreis Rostock - Der Landrat - Kataster- und Vermessungsamt adressiert). amtfinder.de ist keine Behörde.
So gehst du vor
-
Flurstück benennen
Adresse reicht meist; Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer beschleunigen die Bearbeitung.
-
Auszug wählen und beantragen
Liegenschaftskarte oder Liegenschaftsbuch, beglaubigt oder unbeglaubigt – schriftlich, oft auch per E-Mail möglich.
-
Gebühr nach Landesrecht zahlen
Die Höhe regelt die Gebührenordnung deines Bundeslandes; Richtwerte stehen in unserem Gebührenrechner.
Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit der Behörde: In der Regel 2 bis 10 Werktage.
Weitere Ämter – Landkreis Rostock
- Amt Gnoien Bauamt (Bebauungsplan) · Gnoien
- Amt Krakow am See Bauamt (Bebauungsplan) · Krakow am See
- Amt Neubukow-Salzhaff Untere Bauaufsichtsbehörde Bauamt (Baulastauskunft) · Güstrow
- Amtsgericht Güstrow Grundbuchamt Grundbuchamt · Güstrow
- Amtsgericht Güstrow Grundbuchamt Grundbuchamt (TEA) · Güstrow
- Landkreis Rostock Umweltamt - SB Bodenschutz Bauamt / Umweltamt · Güstrow
- Landkreis Rostock Der Landrat SB Baulasten Bauamt (Baulastauskunft) · Güstrow
- Stadt Bad Doberan Stadtplanung Bauamt (Bebauungsplan) · Bad Doberan
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Landkreis Rostock - Der Landrat - Kataster- und Vermessungsamt zuständig?
Wie erreiche ich das Landkreis Rostock - Der Landrat - Kataster- und Vermessungsamt telefonisch?
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.