Landkreis Rostock - Der Landrat - Kataster- und Vermessungsamt
August-Bebel-Str. 318209 Bad Doberan
- Telefon
- +49384375562999
- Fax
- +49384375562800
- kv-amt@lkros.de
- Kartendienst
- www.geoportal-mv.de
Öffnungszeiten
Für diese Behörde liegen uns keine geprüften Öffnungszeiten vor. Bitte kontaktiere die Behörde telefonisch, bevor du sie besuchst.
Katasteramt des Landkreises Rostock in Bad Doberan
Katasteramt des Landkreises Rostock in Bad Doberan
Das Katasteramt des Landkreises Rostock mit Sitz in Bad Doberan führt das Liegenschaftskataster. Es werden Flurkarten, Flurstücksnachweise und Gebäudedaten geführt. Auszüge aus der Liegenschaftskarte oder dem Liegenschaftsbuch können hier beantragt werden.
Das Amt ist für Grundstücke im gesamten Landkreis Rostock zuständig, der 86 Gemeinden umfasst. Dazu gehören unter anderem Admannshagen-Bargeshagen, Bad Doberan, Bartenshagen-Parkentin, Börgerende-Rethwisch, Bristow und weitere Orte in den Postleitzahlenbereichen 17166 und 17168. Die Antragstellung richtet sich nach der Lage des Flurstücks.
Die Gebühr für einen einfachen Auszug aus der Liegenschaftskarte oder dem Liegenschaftsbuch beträgt je 15 Euro, für einen beglaubigten Auszug 30 Euro. Die Bearbeitungszeit liegt in der Regel zwischen zwei und zehn Werktagen.
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis | Quelle |
|---|---|---|---|
| Admannshagen-Bargeshagen | 18211 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Altkalen | 17179 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Bad Doberan | 18209 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Bartenshagen-Parkentin | 18209 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Bastorf | 18230 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Baumgarten | 18246 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Behren-Lübchin | 17179 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Biendorf | 18230 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Blankenhagen | 18182 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Boddin | 17179, 19243 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Börgerende-Rethwisch | 18211 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Bristow | 17166 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Broderstorf | 18184 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Butzow | 17392, 18246 | Vorpommern-Greifswald | geprüft |
| Cammin | 18195 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Dahmen | 17166 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Dalkendorf | 17166 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Dreetz | 18249 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Dummerstorf | 18196 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Elmenhorst-Lichtenhagen | 18107 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Gelbensande | 18182 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Glasewitz | 18276 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Glasin | 23992 | Nordwestmecklenburg | geprüft |
| Gnoien | 17179 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Grevesmühlen | 23936 | Nordwestmecklenburg | geprüft |
| Groß Roge | 17166 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Groß Schwiesow | 18276 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Groß Wüstenfelde | 17168 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Gülzow | 18276 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Güstrow | 18273 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Gutow | 18276 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Heiligenhagen | 18239 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Hohen Sprenz | 18299 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Hoppenrade | 18292 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Jördenstorf | 17168 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Jürgenshagen | 18246 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Kassow | 18258 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Kavelstorf | 18196 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Kessin | 18196 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Krakow am See | 18292 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Kröpelin | 18236 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Kuchelmiß | 18292 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Kühlungsborn | 18225 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Kuhs | 18276 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Laage | 18299 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Lalendorf | 18279 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Langhagen | 18279 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Lieblingshof | 18196 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Lüssow | 18276, 18442 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Matgendorf | 17168 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Mönchhagen | 18182 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Mühl Rosin | 18276 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Neubukow | 18233 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Neuendorf | 18246 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Nienhagen | 18211 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Papendorf | 17309, 18059 | Vorpommern-Greifswald | geprüft |
| Pölchow | 18059 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Pölitz | 18299 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Reddelich | 18209 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Rerik | 18230 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Retschow | 18211 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Ribnitz-Damgarten | 18311 | Vorpommern-Rügen | geprüft |
| Roggentin | 17252, 18184 | Mecklenburgische Seenplatte | geprüft |
| Rostock | 18055, 18057, 18059, 18069, 18106, 18107 | Kreisfreie Stadt Rostock | geprüft |
| Rühn | 18246 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Rukieten | 18258 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Sanitz | 18190 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Satow | 18239 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Schwaan | 18258 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Seeheilbad Graal-Müritz | 18181 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Stäbelow | 18198 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Steffenshagen | 18209 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Steinhagen | 18246, 18442 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Stubbendorf | 18195 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Tessin | 18195 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Teterow | 17166 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Thulendorf | 18184 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Vorbeck | 18258 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Walkendorf | 17179 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Wardow | 18299 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Warnow | 18249, 23936 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Wattmannshagen | 18279 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Wiendorf | 18258 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Wittenbeck | 18209 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Zarnewanz | 18195 | Landkreis Rostock | geprüft |
| Ziesendorf | 18059 | Landkreis Rostock | geprüft |
Dokumente & Gebühren
| Auszug aus dem Liegenschaftsbuch | 15,00 € (beglaubigt 30,00 €) Landesrecht (GebO Vermessung) |
|---|---|
| Auszug aus der Liegenschaftskarte | 15,00 € (beglaubigt 30,00 €) Landesrecht (GebO Vermessung) |
Antrag stellen
Katasterauszug beantragen
Bequem über den Online-Bestellservice — oder kostenlos mit der Ausfüllhilfe direkt bei diesem Amt (Antrag wird fertig an Landkreis Rostock - Der Landrat - Kataster- und Vermessungsamt adressiert). amtfinder.de ist keine Behörde.
So gehst du vor
-
Flurstück benennen
Adresse reicht meist; Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer beschleunigen die Bearbeitung.
-
Auszug wählen und beantragen
Liegenschaftskarte oder Liegenschaftsbuch, beglaubigt oder unbeglaubigt – schriftlich, oft auch per E-Mail möglich.
-
Gebühr nach Landesrecht zahlen
Die Höhe regelt die Gebührenordnung deines Bundeslandes; Richtwerte stehen in unserem Gebührenrechner.
Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit der Behörde: In der Regel 2 bis 10 Werktage.
Weitere Ämter – Landkreis Rostock
- Amt Gnoien Bauamt (Bebauungsplan) · Gnoien
- Amt Krakow am See Bauamt (Bebauungsplan) · Krakow am See
- Amt Neubukow-Salzhaff Untere Bauaufsichtsbehörde Bauamt (Baulastauskunft) · Güstrow
- Amtsgericht Güstrow Grundbuchamt Grundbuchamt · Güstrow
- Amtsgericht Güstrow Grundbuchamt Grundbuchamt (TEA) · Güstrow
- Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Rostock Gutachterausschuss ·
- Landkreis Rostock Umweltamt - SB Bodenschutz Bauamt / Umweltamt · Güstrow
- Landkreis Rostock Der Landrat SB Baulasten Bauamt (Baulastauskunft) · Güstrow
- Ostseebad Kühlungsborn Bauleitplanung Bauamt (Bebauungsplan) · Kühlungsborn
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Landkreis Rostock - Der Landrat - Kataster- und Vermessungsamt zuständig?
Wie erreiche ich das Landkreis Rostock - Der Landrat - Kataster- und Vermessungsamt telefonisch?
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.