Öffnungszeiten
Für diese Behörde liegen uns keine geprüften Öffnungszeiten vor. Bitte kontaktiere die Behörde telefonisch, bevor du sie besuchst.
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis | Quelle |
|---|---|---|---|
| Adelheidsdorf | 29352 | Landkreis Celle | geprüft |
| Adenbüttel | 38528 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Ahnsbeck | 29353 | Landkreis Celle | geprüft |
| Baddeckenstedt | 38271 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Bahrdorf | 38459 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Barwedel | 38476 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Beedenbostel | 29355 | Landkreis Celle | geprüft |
| Beierstedt | 38382 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Bergen | 29303 | Landkreis Celle | geprüft |
| Bergfeld | 38467 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Bokensdorf | 38556 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Börßum | 38312 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Braunschweig | 38100, 38102, 38104, 38106, 38108, 38110 | Kreisfreie Stadt Braunschweig | geprüft |
| Brome | 38465 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Calberlah | 38547 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Celle | 29221, 29223, 29225, 29227, 29229 | Landkreis Celle | geprüft |
| Cramme | 38312 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Cremlingen | 38162 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Dahlum | 38170 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Danndorf | 38461 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Dedelstorf | 29386 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Denkte | 38321 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Dettum | 38173 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Didderse | 38530 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Edemissen | 31234 | Peine | geprüft |
| Ehra-Lessien | 38468 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Eicklingen | 29358 | Landkreis Celle | geprüft |
| Elbe | 38274 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Eldingen | 29351 | Landkreis Celle | geprüft |
| Erkerode | 38173 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Eschede | 29348, 29359, 29361 | Landkreis Celle | geprüft |
| Evessen | 38173 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Faßberg | 29328 | Landkreis Celle | geprüft |
| Flöthe | 38312 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Frellstedt | 38373 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Gevensleben | 38384 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Gielde | 38315 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Gifhorn | 38518 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Grafhorst | 38462 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Grasleben | 38368 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Groß Oesingen | 29393 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Groß Twülpstedt | 38464 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Hambühren | 29313 | Landkreis Celle | geprüft |
| Hankensbüttel | 29386 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Haverlah | 38275 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Hedeper | 38322 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Heere | 38277 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Heiningen | 38312 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Helmstedt | 38350, 38372 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Hermannsburg | 29320 | Landkreis Celle | geprüft |
| Hillerse | 38543 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Hohenhameln | 31249 | Peine | geprüft |
| Hohne | 29362 | Landkreis Celle | geprüft |
| Hornburg | 38315 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Ilsede | 31241, 31246 | Peine | geprüft |
| Isenbüttel | 38550 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Jembke | 38477 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Jerxheim | 38381 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Kissenbrück | 38324 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Königslutter am Elm | 38154 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Lachendorf | 29331 | Landkreis Celle | geprüft |
| Langlingen | 29364 | Landkreis Celle | geprüft |
| Lehre | 38165 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Leiferde | 38542 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Lengede | 38268 | Peine | geprüft |
| Mariental | 38368 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Meine | 38527 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Meinersen | 38536 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Müden (Aller) | 38539 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Nienhagen | 29336 | Landkreis Celle | geprüft |
| Obernholz | 29386 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Ohrum | 38312 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Osloß | 38557 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Parsau | 38470 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Peine | 31224, 31226, 31228 | Peine | geprüft |
| Querenhorst | 38368 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Räbke | 38375 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Remlingen | 38319 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Rennau | 38368 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Ribbesbüttel | 38551 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Roklum | 38325 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Rötgesbüttel | 38531 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Rühen | 38471 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Salzgitter | 38226, 38228, 38229, 38239, 38259 | Salzgitter, Stadt | geprüft |
| Sassenburg | 38524 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Schladen | 38315 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Schönewörde | 29396 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Schöningen | 38364 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Schöppenstedt | 38170 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Schwülper | 38179 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Sehlde | 38279 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Semmenstedt | 38327 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Sickte | 38173 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Söllingen | 38387 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Sprakensehl | 29365 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Steinhorst | 29367 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Süpplingen | 38373 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Süpplingenburg | 38376 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Tappenbeck | 38479 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Tiddische | 38473 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Tülau | 38474 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Uehrde | 38170 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Ummern | 29369 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Unterlüß | 29345 | Landkreis Celle | geprüft |
| Vechelde | 38159 | Peine | geprüft |
| Velpke | 38458 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Veltheim | 38173 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Vordorf | 38533 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Wagenhoff | 38559 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Wahrenholz | 29399 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Warberg | 38378 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
| Wasbüttel | 38553 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Wathlingen | 29339 | Landkreis Celle | geprüft |
| Wendeburg | 38176 | Peine | geprüft |
| Werlaburgdorf | 38315 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Wesendorf | 29392 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Weyhausen | 38554 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Wienhausen | 29342 | Landkreis Celle | geprüft |
| Wietze | 29323 | Landkreis Celle | geprüft |
| Winnigstedt | 38170 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Winsen (Aller) | 29308 | Landkreis Celle | geprüft |
| Wittingen | 29378, 29379 | Landkreis Gifhorn | geprüft |
| Wittmar | 38329 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Wolfenbüttel | 38300, 38302, 38304 | Landkreis Wolfenbüttel | geprüft |
| Wolfsburg | 38440, 38442, 38444, 38446, 38448 | Wolfsburg, Stadt | geprüft |
| Wolsdorf | 38379 | Landkreis Helmstedt | geprüft |
Beschließt die Bodenrichtwerte nach § 196 BauGB für 126 Gemeinden in Niedersachsen (2.966 Bodenrichtwertzonen, Stichtag 01.01.2026). Kostenlose Auskunft im Bodenrichtwertportal des Landes: https://www.boris.niedersachsen.de/
So gehst du vor
-
Bodenrichtwert nachschlagen
Die Bodenrichtwertportale der Länder (BORIS) zeigen den Wert je Zone kostenlos. Für die schriftliche Auskunft mit allen Merkmalen ist der Gutachterausschuss zuständig.
-
Auskunft beantragen
Formlos schriftlich mit Grundstücksangabe (Adresse oder Gemarkung/Flur/Flurstück). Für Bodenrichtwertauskünfte ist kein berechtigtes Interesse nötig, für die Kaufpreissammlung schon.
-
Gebühr nach Landesrecht
Bodenrichtwertauskünfte kosten je Land meist zwischen 10 und 40 Euro, Grundstücksmarktberichte gibt es als PDF teils kostenlos.
Weitere Ämter – Landkreis Gifhorn
- Amtsgericht Gifhorn Grundbuchamt Grundbuchamt · Gifhorn
- Amtsgericht Gifhorn Grundbuchamt Grundbuchamt (TEA) · Gifhorn
- Gemeinde Rühen Bauamt (Bebauungsplan) · Rühen
- Gemeinde Sassenburg Bauaktenauskunft · Sassenburg
- Gemeinde Tiddische Bauamt Bauamt (Bebauungsplan) · Tiddische
- Landkreis Gifhorn 8.3 - Bauordnung und Ortsplanung Bauamt (Baulastauskunft) · Gifhorn
- Landkreis Gifhorn 9.3 - Abfallbewirtschaftung, Boden- und Immissionsschutz Bauamt / Umweltamt · Gifhorn
- Landkreis Gifhorn 8.3 - Bauordnung und Ortsplanung Bauaktenauskunft · Gifhorn
- LGLN Gifhorn Dezernat 3.6 - Katasteramt Gifhorn Katasteramt · Gifhorn
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Gutachterausschuss für Grundstückswerte Braunschweig zuständig?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.