Öffnungszeiten
Für diese Behörde liegen uns keine geprüften Öffnungszeiten vor. Bitte kontaktiere die Behörde telefonisch, bevor du sie besuchst.
Zuständigkeit: Orte & Postleitzahlen
| Ort | PLZ | Landkreis | Quelle |
|---|---|---|---|
| Alfhausen | 49594 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Andervenne | 49832 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Ankum | 49577 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Bad Bentheim | 48455 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Bad Essen | 49152 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Bad Iburg | 49186 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Bad Laer | 49196 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Bad Rothenfelde | 49214 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Badbergen | 49635 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Bawinkel | 49844 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Beesten | 49832 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Belm | 49191 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Berge | 49626 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Bersenbrück | 49593 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Bippen | 49626 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Bissendorf | 49143 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Bockhorst | 26897 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Bohmte | 49163 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Börger | 26904 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Bramsche | 49565 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Dersum | 26906 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Dissen am Teutoburger Wald | 49201 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Dörpen | 26892 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Eggermühlen | 49577 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Emlichheim | 49824 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Emsbüren | 48488 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Engden | 48465 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Esterwegen | 26897 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Freren | 49832 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Fürstenau | 49584 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Geeste | 49744 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Georgsdorf | 49828 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Georgsmarienhütte | 49124 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Gersten | 49838 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Getelo | 49843 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Glandorf | 49219 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Gölenkamp | 49843 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Hagen am Teutoburger Wald | 49170 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Handrup | 49838 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Haren | 49733 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Hasbergen | 49205 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Haselünne | 49740 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Heede | 26892 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Herzlake | 49770 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Hilkenbrook | 26897 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Hilter am Teutoburger Wald | 49176 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Isterberg | 48465 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Itterbeck | 49847 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Kettenkamp | 49577 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Klein Berßen | 49777 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Lähden | 49774 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Lahn | 49757 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Lathen | 49762 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Lehe | 26892 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Lengerich | 49838 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Lingen | 49808, 49809, 49811 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Lorup | 26901 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Lünne | 48480 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Melle | 49324, 49326, 49328 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Menslage | 49637 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Meppen | 49716 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Merzen | 49586 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Messingen | 49832 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Neubörger | 26909 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Neuenhaus | 49828 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Niederlangen | 49779 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Nordhorn | 48527, 48529, 48531 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Nortrup | 49638 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Oberlangen | 49779 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Ohne | 48465 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Osnabrück | 49074, 49076, 49078, 49080, 49082, 49084 | Osnabrück, Stadt | geprüft |
| Ostercappeln | 49179 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Osterwald | 49828 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Papenburg | 26871 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Quakenbrück | 49610 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Renkenberge | 49762 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Rhede | 26899 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Rieste | 49597 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Ringe | 49824 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Salzbergen | 48499 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Samern | 48465 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Schapen | 48480 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Schüttorf | 48465 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Sögel | 49751 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Spelle | 48480 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Stavern | 49777 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Surwold | 26903 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Sustrum | 49762 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Twist | 49767 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Uelsen | 49843 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Voltlage | 49599 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Walchum | 26907 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Wallenhorst | 49134 | Landkreis Osnabrück | geprüft |
| Werlte | 49757 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Wettrup | 49838 | Landkreis Emsland | geprüft |
| Wietmarschen | 49835 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Wilsum | 49849 | Landkreis Grafschaft Bentheim | geprüft |
| Wippingen | 26892 | Landkreis Emsland | geprüft |
Beschließt die Bodenrichtwerte nach § 196 BauGB für 98 Gemeinden in Niedersachsen (5.632 Bodenrichtwertzonen, Stichtag 01.01.2026). Kostenlose Auskunft im Bodenrichtwertportal des Landes: https://www.boris.niedersachsen.de/
So gehst du vor
-
Bodenrichtwert nachschlagen
Die Bodenrichtwertportale der Länder (BORIS) zeigen den Wert je Zone kostenlos. Für die schriftliche Auskunft mit allen Merkmalen ist der Gutachterausschuss zuständig.
-
Auskunft beantragen
Formlos schriftlich mit Grundstücksangabe (Adresse oder Gemarkung/Flur/Flurstück). Für Bodenrichtwertauskünfte ist kein berechtigtes Interesse nötig, für die Kaufpreissammlung schon.
-
Gebühr nach Landesrecht
Bodenrichtwertauskünfte kosten je Land meist zwischen 10 und 40 Euro, Grundstücksmarktberichte gibt es als PDF teils kostenlos.
Weitere Ämter – Landkreis Emsland
- Amtsgericht Lingen Grundbuchamt Grundbuchamt · Lingen (Ems)
- Amtsgericht Lingen Grundbuchamt Grundbuchamt (TEA) · Lingen (Ems)
- Amtsgericht Meppen Grundbuchamt Grundbuchamt · Meppen
- Amtsgericht Meppen Grundbuchamt Grundbuchamt (TEA) · Meppen
- Amtsgericht Papenburg Grundbuchamt Grundbuchamt · Papenburg
- Amtsgericht Papenburg Grundbuchamt Grundbuchamt (TEA) · Papenburg
- Bauamt Lathen Bauamt (Baulastauskunft) · Lathen
- Gemeinde Emsbüren Bauaktenauskunft · Emsbüren
- Landkreis Emsland Baulastauskunft Bauamt (Baulastauskunft) · Meppen
Häufige Fragen
Für welche Orte ist das Gutachterausschuss für Grundstückswerte Osnabrück-Meppen zuständig?
Erfahrungen mit diesem Amt
Bewertet werden Kontakt und Ablauf — Freundlichkeit, Bearbeitungszeit, Erreichbarkeit.
Noch keine Erfahrungsberichte. Du hast diese Behörde kontaktiert? Teile deine Erfahrung mit dem Ablauf.
Du hattest Kontakt mit diesem Amt?
Bewerte Freundlichkeit, Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit — in einer Minute.